«ГИДРОАППАРАТУРА»
Тульское предприятие насосного оборудования
Тел.

ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ (РАПН)

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

ВВН1-0,75 0,75мЗ 0,4кг/см2 2,2 1500 9834
ВВН1-1,5 1,57мЗ 0,4кг/см2 5,5 1500 14640
ВВН1-3 3,33м3 0,4кг/см2 7,5 1500 22770
ВВН1-6 6,2м3 0,4кг/см2 15 1500 34434
ВВН1-12 12,2м3 0,4кг/см2 30 1000 66462
2ВВН1-25 25м3 0,4кг/см2 55 750 189258
2ВВН1-50 50м3 0,4кг/см2 110 600 426288
2НВР 5ДМ(ВНР-5,5) 0,33м3/м   0,55   27228
АВЗ-20Д 1,08м3   2,2 1500 46266
2НВР-60Д(НВР-16Д)         51924
НВР-90Д 1,5м3   2,2 1500 64968
АВЗ-63Д 3,78м3   5,5¸ 1500 121032
(НВР-250Д)     7,5   93264
АВЗ-90 3   11 1500 141984
АВЗ-125Д 7,5м3   15 1500 202752
АВЗ-180 10,8м3   15 1500 229926