«ГИДРОАППАРАТУРА»
Тульское предприятие насосного оборудования
Тел.

ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ (РАПН)

НАСОСЫ ЦНС

Марка м3/ч м кВт, обмин Цена
ЦНС2/20¸30К-5 2 21¸32 1,1х3000 21804
ЦНСп2/60К-5 2 65 1,5х3000 27354
ЦНСп2/100К-5 2 98 2,2х3000 32520
ЦНСп2/120К-5 * 2 119 3х 3000 39036
ЦНСп2/160К-5 * 2 162 4х3000 43236
ЦНС4/20¸30К-5 4 20¸30 1,1х 3000 23604
ЦНС4/40¸60К-5 4 40¸60 1,1;2,2х3000 27948
ЦНС4/100К-5 4 100 3х3000 35514
ЦНС4/120К-5 4 120 4х3000 39714
ЦНС4/160К-5 4 160 5,5х3000 41364
ЦНС5/160К-5 5 154 5,5х3000 45486
* Взамен: АН2/12 - ЦНСг2/120К-5; АН2/16 - ЦНСг2/160К-5