«ÃÈÄÐÎÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ»
Òóëüñêîå ïðåäïðèÿòèå íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Òåë.

×ËÅÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀÑÎÑΠ(ÐÀÏÍ)

ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ ÖÍÑÃ

Ìàðêà Ýë/Äâ Öåíà íàñ. á/ð Öåíà àãð.
ÖÍÑÃ 13-105 11õ3000 18588 26346
ÖÍÑÃ 13-140 15õ3000 20244 29940
ÖÍÑÃ 13-175 18,5õ3000 21708 37512
ÖÍÑÃ 13-210 18,5õ3000 23550 39360
ÖÍÑÃ 38-44 11õ3000 14052 21810
ÖÍÑÃ 38-66 15õ3000 15120 29940
ÖÍÑÃ 38-88 18,5õ3000 16056 31866
ÖÍÑÃ 38-110 22õ3000 17262 36234
ÖÍÑÃ 38-132 30õ3000 18732 39600
ÖÍÑÃ 38-154 30õ3000 20208 41076
ÖÍÑÃ 38-176 30õ3000 22746 43614
ÖÍÑÃ 38-198 37õ3000 24888 57126
ÖÍÑÃ 38-220 45õ3000 21684 53754
ÖÍÑÃ 60-66 22õ3000 16728 35700
ÖÍÑÃ 60-99 30õ3000 18066 38934
ÖÍÑÃ 60-132 45õ3000 19674 51834
ÖÍÑÃ 60-165 55õ3000 12468 50958
ÖÍÑÃ 60-198 55õ3000 23718 66966
ÖÍÑÃ 60-231 75õ3000 25290 76224
ÖÍÑÃ 60-264 75õ3000 28236 79170
ÖÍÑÃ 60-297 75õ3000 30774 81714
ÖÍÑÃ 60-330 110õ3000 33324 96372
ÖÍÑÃ 105-98 55õ3000 31716 70206
ÖÍÑÃ 105-147 75õ3000 33582 84522
ÖÍÑÃ 105-196 110õ3000 36936 99984
ÖÍÑÃ 105-245 132õ3000 40278 108654
ÖÍÑÃ 105-294 160õ3000 45366 129204
ÖÍÑÃ 105-343 160õ3000 51786 135630
ÖÍÑÃ 180-85 75õ1500 44964 94374
ÖÍÑÃ 180-128 110õ1500 55658 136932
ÖÍÑÃ 180-170 132õ1500 59338 150604
ÖÍÑÃ 180-212 160õ1500 55668 144630
ÖÍÑÃ 180-255 250õ1500 57804 176976
ÖÍÑÃ 180-297 250õ1500 60216 179388
ÖÍÑÃ 180-340 250õ1500 63828 183000
ÖÍÑÃ 300-120 160õ1500 66906 155868
ÖÍÑÃ 300-180 250õ1500 77277 196416
ÖÍÑÃ 300-240 315õ1500 77478 213174
ÖÍÑÃ 300-300 400õ1500 84972 234186
ÖÍÑ500-160 400õ1500 727956 1033272
ÖÍÑ500-240 630õ1500 810528 1155570
ÖÍÑ850-240 800õ1500 695952 1124166
ÖÍÑ 180-1050 800õ3000 äîãîâîðíàÿ ********
ÖÍÑ 180-1422 1250õ3000 äîãîâîðíàÿ ********
ÖÍ 400-105 200õ1500 168730 324570
ÖÍ 400-105(à) 160õ1500 168730 309324
ÖÍ 400-105(á) 132õ1500 168730 299346
ÖÍ 400-210 400õ1500, 6ê 360654 601626
ÖÍ 400-210(à) 315õ1500 360654 514488
ÖÍ 1000-180 630õ1500, 6ê 360654 666081